hr-wd-rva综合仪表校验仿真仪
hr-爱游戏
产品型号:
爱游戏的联系方式
0517-86907902
特点:
全中文蓝屏显示界面与智能化操作系统完美结合,令仪器更具人性化。
有v、mv、ma、ω和热电偶(tc)、热电阻(rtd)信号的输出与测量。24v dc配电输出为变送器提供回路电源,并可同时测量变送器所输出的ma值。
具有频率(hz)的测量和仿真功能。
全数字化操作,智能化菜单提示;更直观更简捷,令使用者得心应手。
直接键入热电偶(阻)℃值,显示并输出对应的mv(ω)值,无须再查分度表。
测量热电偶(阻)信号时,同时显示mv(ω)值,
采用高精度测温传感器为热电偶提供冷端补偿。
所有信号均可在任意位数上进行微调或连续增减。
具有模拟变送器功能,可校验dcs通道4~20ma回路电流。
备有rs232通信接口,通过pc实现仪表超差的快速修正。
交直流两用,内置高性能大容量进口可充电锂电池,一次充电可连续工作8小时以上,视仪器工作状态变化。
采用进口机箱,美观耐用。 外形尺寸:250×200×85(mm) 重量:
测 量
测量参数 | 量 程 | 分辩率 | 准确度(%f。s) | 输入阻抗 | |
电压 | v | 0~±10.0000 0~±50.000 | 0.1mv 1 mv | 0.02 | |
mv | 0~±100.000 | 1μv | 0.02 | 109 ω | |
电流(ma) | 0~±25.0000 | 0.1μa | 0.02 | 50ω | |
电阻(ω) | 0~999.99 0 ~9999.9 | 0.01ω 0. 1ω | 0.02 | | |
频率(hz) | 0~10k | 0.01 hz | 0.02 | 10k ω | |
(℃) | b | 0~1600 | 0. | | 109 ω |
r | 0~1600 | 0. | | 109 ω | |
s | 0~1600 | 0. | | 109 ω | |
n | 0~1100 | 0. | | 109 ω | |
k | 0~1100 | 0. | | 109 ω | |
e | 0~1100 | 0. | | 109 ω | |
j | 0~1100 | 0. | | 109 ω | |
t | 0~1100 | 0. | | 109 ω | |
(℃) | pt100 | -200~800 | 0. | | |
pt10 | -200~800 | 0. | | | |
cu100 | -50~150 | 0. | | | |
cu55 | -50~150 | 0. | | |
仿真输出
输出参数 | 量程 | 分辩率 | 准确度(%f。s) | 负载 | |
电压 | v | 0~±9.9999 | 0.1mv | 0.02 | 200ω(min) |
mv | 0~±99.999 | 1μv | 0.02 | 200ω(min) | |
电流(ma) | 0~±25.000 | 1μa | 0.02 | 20<r<500(ω) | |
电阻(ω) | 0~999.99 | 0.01ω | 0.02 | | |
频率(hz) | 0~1k | 0.01 hz | 0.02 | 10k ω | |
直流电源(v) | 24 | | 0.5 | 30 ma(max) | |
热电偶(℃) | b | 0~1600 | 0. | | 200ω(min) |
r | 0~1600 | 0. | | 200ω(min) | |
s | 0~1600 | 0. | | 200ω(min) | |
n | 0~1100 | 0. | | 200ω(min) | |
k | 0~1100 | 0. | | 200ω(min) | |
e | 0~1100 | 0. | | 200ω(min) | |
j | 0~1100 | 0. | | 200ω(min) | |
t | 0~1100 | 0. | | 200ω(min) | |
热电阻(℃) | pt100 | -200~800 | 0. | | r×i<10v 50(μa)<i<10(ma) |
pt10 | -200~800 | 0. | | r×i<10v 50(μa)<i<10(ma) | |
cu100 | -50~150 | 0. | | r×i<10v 50(μa)<i<10(ma) | |
cu55 | -50~150 | 0. | | r×i<10v 50(μa)<i<10(ma) |
上一产品:zr-2000手持式信号发生校验仪
下一产品:zjf-6掌上型多功能校验仪
相关产品