无纸记录仪
无纸记录仪zr180系列-爱游戏
产品型号:zr180系列
爱游戏的联系方式
0517-86907902
产品介绍
hr180无纸记录仪与传统有纸记录仪相比,hrr180无纸记录仪对生产过程记录的大量数据能够进行分析和管理,对改进生产工艺、分析生产过程以及生产成本核算起着积极的推动作用。可广泛应用于冶金、化工、石油、电力、轻工、核能等生产过程和科研等各个领域,是取代目前广泛应用的自动平衡式有纸记录仪的理想换代产品。
●主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道:1-16通道全浮空隔离输入,通道间、通道对地隔离电压vp-p 400v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特殊订货可达vp-p 600v)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出通道:12-15通道,安装输出通道可作4路4-20ma/0-10ma电流输出,软件设置电流输出方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号:标准信号:0-10ma,0-20ma,4-20ma,1-5v; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶:r、s、b、k、j、e、n、t、ea2、wre5-wre26、wre3-wre25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻:pt100、cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dc电压:20mv、40mv、60mv、80mv、100mv、200mv、1v、2v、5v; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率:2-10khz,电压幅值≥5v; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲:0-5khz,电压幅值≥5v。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差:±0.5% ±1lsb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样时间:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线记录时间:hrr180无纸记录仪根据使用通道数量动态分配存储空间,使用通道数少,曲线记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间长。当记录速度为2秒时:16通道曲线记录时间为30小时;8通道曲线记录时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为60小时;4通道曲线记录时间为120小时;2通道曲线记录时间为240小时;1通道记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录时间为480小时;随着记录速度增加,曲线记录时间以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式:曲线/数字显示、棒图/数字显示、大数字显示、总累积/日累积显示、仪表设置显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警点:十六个报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式:每个通道zui多可有4个报警点,进行上下限报警、上上限报警、下下限报警,由软件设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意组合报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出:接点容量:30dcv、2a,220acv、0.2a;增强型报警容量:250acv、1a,30dcv、3a; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口:rs-485光隔,通讯距离小于1000m,波特率为14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压:220v、ac±10%,50hz±2hz。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表功率:≤32w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:hrr180c1612en4:表示10.4〞彩色16通道无纸记录仪,并配有12个报警点,和4路4-20ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送输出,带485通讯接口。 |
上一产品:单色无纸记录仪
下一产品:zr100无纸记录仪
相关产品