定时器
定时器zr-爱游戏
产品型号:zr-202系列
爱游戏的联系方式
0517-86907902
产品介绍
用于各种定时控制场合,实现对时间的记录和控制。 ●功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的软件平台,具备二次开发能力,可以满足特殊的功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在显示范围内任意设定控制输出接点的释放和吸合时间,掉电参数不丢失; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延时范围从0.01s——999.9hr,正、倒时及多种功能软件可选,led双屏同时显示已延时值和设定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动复位或外部信号复位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过门控端可禁止计时(门控暂停功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器触点容量为ac220v/3a(阻性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一产品:hr-500系列智能巡检仪
下一产品:zr-203系列频率计/转速表
相关产品